Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Mart 2025 döneminde toplam 1.859.850,64 TL para girişi ve 2.207.730,70 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu -347.880,06 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 62 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme NIRVANA SUIT OTEL adına gerçekleşmiş ve toplam 558.850,00 TL ödeme 16 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 261 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 18 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 | Giriş | 2.000,00 TL | GARANTİ | — | FAST26384046-NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-REKLAM | - |
| 15.03.2025 | Giriş | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | VAKIFLAR . METİN KAYA | FAST 1646310909 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. METİN KAYA . | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | - |
| 18.03.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | MEHMET ÖZTÜRK | FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK AVANS | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | Giriş | 1.747,98 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250314 | - |
| 14.03.2025 | Giriş | 1.747,98 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250314 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | — | ATM PARA ÇEKME-5354********5791-ATM Kodu:00886CRS041 | - |
| 05.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | TULIN TERZIOGLU HK ODEMESI | FAST TURKIYE IS BANKASI A.S. TULIN TERZIOGLU HK ODEMESI | - |
| 30.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | NIHAT TAN HK ODEMESI | FAST AKBANK T.A.S. NIHAT TAN HK ODEMESI | - |
| 30.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | - |
| 30.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | Giriş | 1.942,20 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ ONUS KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250308 | - |
| 08.03.2025 | Giriş | 1.942,20 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250308 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | Giriş | 2.621,97 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250316 | - |
| 16.03.2025 | Giriş | 2.621,97 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250316 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | - |
| 08.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-DOGUS ET PILIC | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447895667 | - |
| 11.03.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447896047 | - |
| 11.03.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447896135 | - |
| 11.03.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447895814 | - |
| 11.03.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017447895932 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | MEHMET ÖZTÜRK | FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK Avans | - |
| 06.03.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-5403000388 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Giriş | 1.942,20 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250322 | - |
| 22.03.2025 | Giriş | 1.942,20 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250322 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | Giriş | 4.175,73 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI KREDI KARTI SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250311 | - |
| 11.03.2025 | Giriş | 4.175,73 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250311 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | Giriş | 4.000,00 TL | ŞEKERBANK | Kadir Ağırman | FAST 520201242 FINANSBANK A.S. Kadir Ağırman | - |
| 20.03.2025 | Giriş | 4.000,00 TL | GARANTİ | — | ATM PARA YATIRMA-5354********579 1-ATM Kodu:00886CRS041 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Çıkış | 7.333,00 TL | ŞEKERBANK | berkin kaan caydur | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. berkin kaan caydur maaş ücreti | - |
| 04.03.2025 | Çıkış | 7.333,00 TL | ŞEKERBANK | berkim kaan cuydur | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. berkim kaan cuydur | - |
| 04.03.2025 | Çıkış | 7.333,00 TL | ŞEKERBANK | mirza muhammed sülün | FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. mirza muhammed sülün maaş ödemesi | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | Çıkış | 500,00 TL | GARANTİ | 5791- 500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | 5791- 500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | - |
| 10.03.2025 | Çıkış | 500,00 TL | ŞEKERBANK | MEHMET ÖZTÜRK | FAST AKBANK T.A.S. MEHMET OZTURK AVANS | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | Giriş | 1.500,00 TL | ŞEKERBANK | DOĞAN DAĞHAN | FAST 2240939744 TURKIYE IS BANKASI A.S. DOĞAN DAĞHAN DOĞAN DAĞHAN tarafından aktarılan | - |
| 20.03.2025 | Giriş | 1.500,00 TL | ŞEKERBANK | Abdullah Akbayram | FAST 523281965 FINANSBANK A.S. Abdullah Akbayram | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | Çıkış | 550,00 TL | ŞEKERBANK | NIRVANA SUIT OTEL | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ MAAŞ | - |
| 20.03.2025 | Çıkış | 550,00 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-ERG WAX OTO | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Çıkış | 490,00 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-AKODE PF/MKORKMAZ INSA | - |
| 22.03.2025 | Çıkış | 490,00 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-YEMEK SEPETI | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIRVANA SUIT OTEL | Para çıkışı | 558.850,00 TL | 16 | 03.03.2025 | 29.03.2025 | ŞEKERBANK | 16/16 banka hareketi | Detay |
| MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 521.356,00 TL | 2 | 03.03.2025 | 28.03.2025 | GARANTİ | 2/2 banka hareketi | Detay |
| HUSEYIN TAŞ | Para çıkışı | 250.000,00 TL | 1 | 24.03.2025 | 24.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HALİL POLAT | Para çıkışı | 150.000,00 TL | 1 | 20.03.2025 | 20.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| (HEAD OFFICE) LİNA MEDİKAL KOZMETİK TEKSTİL cari hesaba istinaden Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 32.500,00 TL | 1 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| tahsin ülkü | Para çıkışı | 23.768,00 TL | 1 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| keriman yıldırım | Para çıkışı | 20.760,00 TL | 1 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| halil ay | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 1 | 24.03.2025 | 24.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| EDIP TURGUT FATURAYA ISTINADEN | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 1 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Papara Elektronik Para . abdurrahman kallah Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 16.132,00 TL | 1 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ADEM TOPCU MUHASEBE | Para çıkışı | 15.000,00 TL | 1 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| (HEAD OFFICE) LINA MEDIKAL KOZMETIK TEKSTIL TEKSTIL YASTIK Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 15.000,00 TL | 1 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | Para çıkışı | 13.000,00 TL | 4 | 11.03.2025 | 23.03.2025 | ŞEKERBANK | 4/4 banka hareketi | Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK | Para çıkışı | 10.500,00 TL | 5 | 06.03.2025 | 25.03.2025 | ŞEKERBANK | 5/5 banka hareketi | Detay |
| MEHMET NURI DAG | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| NESRIN CELIKARA TEMIZLIK MALZ | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Alin Tunç Bilek çiçek parası Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 8.500,00 TL | 1 | 22.03.2025 | 22.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SAFFET paydak | Para çıkışı | 8.120,00 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 8.000,00 TL | 8 | 01.03.2025 | 30.03.2025 | GARANTİ | 8/8 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 8.000,00 TL | 8 | 02.03.2025 | 30.03.2025 | GARANTİ | 8/8 banka hareketi | Detay |
| Papara Elektronik Para . ABDURRAHMAN KALLAH TEMIZLIK Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 7.338,00 TL | 1 | 13.03.2025 | 13.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| mirza muhammed sülün | Para çıkışı | 7.333,00 TL | 1 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| berkim kaan cuydur | Para çıkışı | 7.333,00 TL | 1 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| berkin kaan caydur | Para çıkışı | 7.333,00 TL | 1 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| BURCU ALPAT | Para çıkışı | 6.200,00 TL | 1 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Hors Grup Medya Ticaret Limited Şirketi itiraz Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 6.000,00 TL | 1 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MUZEYYEN ALMAZ COPURGENSLI EKISIK | Para çıkışı | 5.030,00 TL | 1 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATIH KAVAL AVANSSS | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ALI UNAL SU | Para çıkışı | 4.855,00 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 4.000,00 TL | 2 | 18.03.2025 | 28.03.2025 | GARANTİ | 2/2 banka hareketi | Detay |
| KUVEYT TURK KATILIM . CEMAL SONMEZ KIYAFAT Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.960,00 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| halil ay şirket açılış | Para çıkışı | 3.750,00 TL | 1 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| KUVEYT TURK KATILIM . ORHAN TURGAY TURAN Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.666,00 TL | 1 | 15.03.2025 | 15.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ideal tur turizm ticaret anonim şirketi acenta ödemesi Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.520,00 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ABDULHAMIT AYDIN IADE | Para çıkışı | 3.500,00 TL | 1 | 29.03.2025 | 29.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ALI ŞAHIN ÇAMASIR TAMIR | Para çıkışı | 3.250,00 TL | 1 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UGURLU BILISIM | Para çıkışı | 2.600,00 TL | 1 | 29.03.2025 | 29.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UGUR CAN MANAV SEBZE | Para çıkışı | 2.470,00 TL | 1 | 14.03.2025 | 14.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . EMINE ŞAHIN YEMEK Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.170,00 TL | 1 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 4 | 10.03.2025 | 31.03.2025 | GARANTİ | 4/4 banka hareketi | Detay |
| 5791- 2000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 1 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| lütfiye ayık | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1655.57TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.655,57 TL | 1 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MAHIR YILANCI ELEKTIRIKCI | Para çıkışı | 1.500,00 TL | 1 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SENEM UCAR ELEKTIRIK | Para çıkışı | 1.500,00 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.500,00 TL | 1 | 22.03.2025 | 22.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ALİ OZUCEM HIRDAVAT KLOZET | Para çıkışı | 1.485,00 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1345.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.345,00 TL | 1 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| KUVEYT TURK KATILIM . ORHAN TURGAY TURAN HK TEMIZLIK Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.020,00 TL | 1 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| NIHAT TAN HK ODEMESI | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 30.03.2025 | 30.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| TULIN TERZIOGLU HK ODEMESI | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 30.03.2025 | 30.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 945.46TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 945,46 TL | 1 | 22.03.2025 | 22.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 586.24TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 586,24 TL | 1 | 14.03.2025 | 14.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 551.72TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 551,72 TL | 1 | 20.03.2025 | 20.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| HALIL POLAT MAZOT PARASI | Para çıkışı | 500,00 TL | 1 | 30.03.2025 | 30.03.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 500.00TL - GOOGLE *ADS3-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 500,00 TL | 1 | 05.03.2025 | 05.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 483.25TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 483,25 TL | 1 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 418.91TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 418,91 TL | 1 | 10.03.2025 | 10.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 400.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 400,00 TL | 1 | 03.03.2025 | 03.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 348.91TL - GOOGLE*ADS36-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 348,91 TL | 1 | 01.03.2025 | 01.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 300.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 300,00 TL | 1 | 15.03.2025 | 15.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 200.00TL - GOOGLE *ADS4-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 200,00 TL | 1 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 1.832.034,06 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSA AKIN | Para girişi | 2.300,00 TL | 02.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1557814798 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. İSA AKIN | Detay |
| VAKIFLAR . ALMİNA TURAN | Para girişi | 2.200,00 TL | 02.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1619702001 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ALMİNA TURAN | Detay |
| İDEAL TUR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Para girişi | 1.649,00 TL | 03.03.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:İDEAL TUR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FINANSBANK A.S.-İBAN MERKEZ Rez … | Detay |
| HALİL POLAT | Para girişi | 81.000,00 TL | 04.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 9199000126 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. HALİL POLAT | Detay |
| SEFA TUFAN | Para girişi | 6.500,00 TL | 04.03.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:SEFA TUFAN TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE)-IBAN MERKEZ SUBE 0595… | Detay |
| İSA AKIN | Para girişi | 3.000,00 TL | 04.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 808519 AKBANK T.A.S. İSA AKIN | Detay |
| DOĞAN ALPER YAMAN | Para girişi | 5.400,00 TL | 05.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4289000450 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. DOĞAN ALPER YAMAN | Detay |
| MERT ALİ TEMEL | Para girişi | 3.600,00 TL | 05.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4149592006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. MERT ALİ TEMEL | Detay |
| GÜREL TANISAY | Para girişi | 2.500,00 TL | 05.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 3851000424 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. GÜREL TANISAY | Detay |
| EMRE ÇALIK Konaklama bedeli Emre Çalık Mustafa Kaya | Para girişi | 21.600,00 TL | 06.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 6357772 AKBANK T.A.S. EMRE ÇALIK Konaklama bedeli Emre Çalık Mustafa Kaya | Detay |
| İZOPOL ÇATI YALITIM VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİM Konaklama bedeli | Para girişi | 2.000,00 TL | 06.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 474820040 FINANSBANK A.S. İZOPOL ÇATI YALITIM VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ … | Detay |
| MURAT DEMİR 501NOLU ODANIN KAPORASI KALAN 9BİN | Para girişi | 9.000,00 TL | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 6016000203 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MURAT DEMİR 501NOLU ODANIN KAPORASI… | Detay |
| İDEAL TUR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Para girişi | 1.856,40 TL | 10.03.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:İDEAL TUR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FINANSBANK A.S.-İBAN MERKEZ Rez … | Detay |
| GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Para girişi | 5.000,00 TL | 11.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4177566057 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. GÜRGENÇLER BİLİŞİM İLETİ… | Detay |
| CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş | Para girişi | 1.800,00 TL | 11.03.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER… | Detay |
| SOLAS YANGIN SÖNDÜRME SİS VE DENİZ NİRVANA SUİT HOTEL | Para girişi | 4.000,00 TL | 12.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 9838000374 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. SOLAS YANGIN SÖNDÜRME SİS VE DENİZ … | Detay |
| (HEAD OFFICE) MUHAMMET SAYGILI 472-01129101 dan TR780005903340130334014157 a transfer | Para girişi | 1.800,00 TL | 12.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 801635189 TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE) MUHAMMET SAYGILI 472-0112… | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM | Para girişi | 100.000,00 TL | 13.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 9813000103 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN | Detay |
| REFİK SAYİN | Para girişi | 3.000,00 TL | 13.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 7686646 AKBANK T.A.S. REFİK SAYİN | Detay |
| YUSUF İĞDİ | Para girişi | 4.000,00 TL | 15.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2225538394 TURKIYE IS BANKASI A.S. YUSUF İĞDİ YUSUF İĞDİ tarafından aktarıl… | Detay |
| VAKIFLAR . METİN KAYA | Para girişi | 2.000,00 TL | 15.03.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1646310909 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. METİN KAYA . | Detay |
