Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Ocak 2025 döneminde toplam 1.618.093,47 TL para girişi ve 1.488.624,67 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 129.468,80 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 14 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme NIRVANA SUIT OTEL adına gerçekleşmiş ve toplam 223.794,00 TL ödeme 3 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 143 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 14 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 DIGDB 01/19 K: 67,25 | - |
| 20.01.2025 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BNSDG 01/19 K: 67,25 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 | Giriş | 2.940,30 TL | GARANTİ | — | PK2761613 YICI 01/25 K: 59,70 | - |
| 26.01.2025 | Giriş | 2.940,30 TL | GARANTİ | — | PK2761613 DIGDB 01/25 K: 59,70 | - |
| 26.01.2025 | Giriş | 2.940,30 TL | GARANTİ | — | PK2761613 DIGDB 01/25 K: 59,70 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | Çıkış | 388,80 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577260 | - |
| 23.01.2025 | Çıkış | 388,80 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577650 | - |
| 23.01.2025 | Çıkış | 388,80 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017169577404 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Giriş | 1.751,58 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BONUS 01/09 K: 48,42 | - |
| 10.01.2025 | Giriş | 1.751,58 TL | GARANTİ | — | PK2761613 DIGDB 01/09 K: 48,42 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | Çıkış | 12.002,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-7676000235 MAAS | - |
| 05.01.2025 | Çıkış | 12.002,00 TL | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -REMZİYE ALA | CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -REMZİYE ALA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BNSDG 01/18 K: 67,25 | - |
| 19.01.2025 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 MS 01/18 K: 67,25 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Çıkış | 3.500,00 TL | GARANTİ | — | TOROSE 1023505614 TS020240013068922024 | - |
| 10.01.2025 | Çıkış | 3.500,00 TL | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -HALİL POLAT | CEP ŞUBE-HVL- -HALİL POLAT | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BNSDG 01/12 K: 67,25 | - |
| 13.01.2025 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 YICI 01/12 K: 67,25 | - |
| 13.01.2025 | Giriş | 2.432,75 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BONUS 01/12 K: 67,25 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Giriş | 1.800,00 TL | GARANTİ | — | CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NİRVANA SUİT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ | - |
| 10.01.2025 | Giriş | 1.800,00 TL | GARANTİ | — | CEP ŞUBE-HVL-FLY İSTANBUL NIRVANA SUIT KONAK-FLY İSTANBUL KÜ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | Giriş | 1.960,20 TL | GARANTİ | — | PK2761613 BONUS 01/21 K: 39,80 | - |
| 22.01.2025 | Giriş | 1.960,20 TL | GARANTİ | — | PK2761613 DIGDB 01/21 K: 39,80 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | Giriş | 1.700,00 TL | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | - |
| 20.01.2025 | Giriş | 1.700,00 TL | GARANTİ | — | FAST334379182-DENİZ ALTINGÜL-SUNIL KUMAR RAJAMANICKAN. Konak | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 | Giriş | 4.670,88 TL | GARANTİ | — | PK2761613 DIGDB 01/10 K: 129,12 | - |
| 11.01.2025 | Giriş | 4.670,88 TL | GARANTİ | — | PK2761613 YICI 01/10 K: 129,12 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | MEHMET OZTURK GOOGLE | FAST YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. MEHMET OZTURK GOOGLE REKLAM | - |
| 15.01.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | — | MOBIL-FAST-6802000180 MAAŞ ÖDEMESİ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Çıkış | 9.739,47 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ | - |
| 27.01.2025 | Çıkış | 9.739,47 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ | - |
| 27.01.2025 | Çıkış | 9.739,47 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ | - |
| 27.01.2025 | Çıkış | 9.739,47 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-AKSAERDEMLİ | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIRVANA SUIT OTEL | Para çıkışı | 223.794,00 TL | 3 | 07.01.2025 | 31.01.2025 | ŞEKERBANK | 3/3 banka hareketi | Detay |
| MAAŞ ÖDEMESİ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 221.500,00 TL | 1 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 187.400,00 TL | 1 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- - ERDOĞAN ÖZÜŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 24.000,00 TL | 1 | 25.01.2025 | 25.01.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL-maaş ödemesi -REMZİYE ALA Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 12.002,00 TL | 1 | 05.01.2025 | 05.01.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| YASEMIN KARACALI | Para çıkışı | 11.500,00 TL | 1 | 16.01.2025 | 16.01.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 9.000,00 TL | 6 | 21.01.2025 | 26.01.2025 | GARANTİ | 6/6 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 4.500,00 TL | 3 | 27.01.2025 | 30.01.2025 | GARANTİ | 3/3 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -HALİL POLAT Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.500,00 TL | 1 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL-MDF MOBILYA -ULAŞ KÖROĞLU Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 1 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK | Para çıkışı | 2.500,00 TL | 1 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1250.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.500,00 TL | 2 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | GARANTİ | 2/2 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 1 | 11.01.2025 | 11.01.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MEHMET OZTURK GOOGLE | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 708.196,00 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 4.990,00 TL | 07.01.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4867493 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. EXPEDI… | Detay |
| Hesaba Havale | Para girişi | 10.000,00 TL | 08.01.2025 | ŞEKERBANK | Hesaba Havale | Detay |
| FAST2066884606-MEHMET DÜZ-MEHMET DÜZ | Para girişi | 3.000,00 TL | 09.01.2025 | GARANTİ | FAST2066884606-MEHMET DÜZ-MEHMET DÜZ tarafından aktarılan | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Para girişi | 3.400,00 TL | 12.01.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Para girişi | 3.400,00 TL | 14.01.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -HATİCE AYDIN | Para girişi | 1.000,00 TL | 15.01.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -HATİCE AYDIN | Detay |
| Hesaba Havale | Para girişi | 0,52 TL | 15.01.2025 | ŞEKERBANK | Hesaba Havale | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Para girişi | 3.400,00 TL | 16.01.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -EMRE BOZKURT | Para girişi | 2.000,00 TL | 16.01.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -EMRE BOZKURT | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Para girişi | 3.400,00 TL | 18.01.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -EROL EYİDEMİR | Para girişi | 2.400,00 TL | 18.01.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -EROL EYİDEMİR | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Para girişi | 1.700,00 TL | 20.01.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -OĞUZ KAYA | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- -EMRAH GÜRBÜZ | Para girişi | 2.500,00 TL | 21.01.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- -EMRAH GÜRBÜZ | Detay |
| CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş | Para girişi | 2.000,00 TL | 22.01.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER… | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 22.200,00 TL | 30.01.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4166641 AKBANK T.A.S. NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Detay |
| NİRVANA SUİT OTEL İNŞ | Para girişi | 383.300,00 TL | 31.01.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:NİRVANA SUİT OTEL İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKBANK T.A.S.-IBAN MERKEZ… | Detay |
| Toplam (16 işlem) | 448.690,52 TL | |||||
| Kategori | Giriş | Çıkış | Net | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Personel ödemeleri | 219.219,00 TL | 563.628,17 TL | -344.409,17 TL | 26 |
| Kategori atanmadı (gider türü seçilmedi; tutar yine de doğrulanmıştır) | 1.398.874,47 TL | 405.774,18 TL | 993.100,29 TL | 294 |
| Kira | 0,00 TL | 300.021,66 TL | -300.021,66 TL | 4 |
| Avans | 0,00 TL | 211.942,79 TL | -211.942,79 TL | 14 |
| Müşteri ödemeleri | 0,00 TL | 4.292,53 TL | -4.292,53 TL | 5 |
| İade | 0,00 TL | 2.703,19 TL | -2.703,19 TL | 2 |
| Banka masrafı / BSMV | 0,00 TL | 262,15 TL | -262,15 TL | 24 |
| Banka | Dönem Başı | Giriş | Çıkış | Dönem Sonu | Ekstre | Fark | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBANK -ZİRAAT | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| GARANTİ | 80.739,66 TL | 1.183.602,95 TL | 1.052.146,48 TL | 212.196,13 TL | 212.196,13 TL | 0,00 TL | Mutabık |
| VAKIFBANK | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | - | - | Ekstre bakiyesi yok |
| ŞEKERBANK | 12.921,84 TL | 434.490,52 TL | 436.478,19 TL | 10.934,17 TL | 653,31 TL | 10.280,86 TL | İnceleme Gerekli |
| Kişi/Firma | Kayıtlı borç | Ödenen | Kalan | Fark şüphesi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | 148.268,33 TL | 2.000,00 TL | 146.268,33 TL | 0,00 TL | Kısmi ödeme |
| Önem | Konu | Adet | Tutar | Durum | Detay | Not / işlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · giriş · birim 1.751,58 TL · 2 satır · grup 3.503,16 TL | 2 | 3.503,16 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · giriş · birim 1.800,00 TL · 2 satır · grup 3.600,00 TL | 2 | 3.600,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 11.01.2025 · giriş · birim 4.670,88 TL · 2 satır · grup 9.341,76 TL | 2 | 9.341,76 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 13.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 3 satır · grup 7.298,25 TL | 3 | 7.298,25 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 19.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL | 2 | 4.865,50 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.01.2025 · giriş · birim 2.432,75 TL · 2 satır · grup 4.865,50 TL | 2 | 4.865,50 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 20.01.2025 · giriş · birim 1.700,00 TL · 2 satır · grup 3.400,00 TL | 2 | 3.400,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 22.01.2025 · giriş · birim 1.960,20 TL · 2 satır · grup 3.920,40 TL | 2 | 3.920,40 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 26.01.2025 · giriş · birim 2.940,30 TL · 3 satır · grup 8.820,90 TL | 3 | 8.820,90 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 05.01.2025 · çıkış · birim 12.002,00 TL · 2 satır · grup 24.004,00 TL | 2 | 24.004,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 10.01.2025 · çıkış · birim 3.500,00 TL · 2 satır · grup 7.000,00 TL | 2 | 7.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 15.01.2025 · çıkış · birim 1.000,00 TL · 2 satır · grup 2.000,00 TL | 2 | 2.000,00 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 23.01.2025 · çıkış · birim 388,80 TL · 3 satır · grup 1.166,40 TL | 3 | 1.166,40 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Orta | Aynı tarih/tutar tekrarı — 27.01.2025 · çıkış · birim 9.739,47 TL · 4 satır · grup 38.957,88 TL | 4 | 38.957,88 TL | Açık | Detay | Satır detayı üstteki mükerrer grupta |
| Yüksek | Alıcı adı belirlenemeyen hareketler | 143 | 780.151,46 TL | Açık | — | |
| Düşük | Kategorisi belirlenemeyen / inceleme bekleyen işlemler | 294 | 1.804.648,65 TL | Açık | — | |
| Yüksek | Banka ekstresi ile sistem farkı: ŞEKERBANK | 1 | 10.280,86 TL | Açık | — | İnceleme Gerekli |
Aylar arası karşılaştırma tablosunu yükle (25 ay hesaplanır).