Doğrulanmış banka hareketlerine dayalı aylık mutabakat. Orijinal Excel kaynakları değiştirilmez. Dönemler: 25 ay (Temmuz 2024 — Temmuz 2026).
Durum: Taslak
Nisan 2025 döneminde toplam 1.248.726,34 TL para girişi ve 1.134.143,78 TL para çıkışı gerçekleşmiştir. Dönemin net nakit sonucu 114.582,56 TL olarak hesaplanmıştır. Ay içerisinde 57 farklı kişi veya firmaya ödeme yapılmıştır. En yüksek toplam ödeme HUSEYIN TAŞ adına gerçekleşmiş ve toplam 240.000,00 TL ödeme 1 ayrı işlem üzerinden yapılmıştır. Listedeki ödemeler banka hareket Excel’inden doğrulanmış kayıtlardır (ayrı PDF dekont dosyası zorunlu değildir). 264 işlem için alıcı eşleştirmesi tamamlanamamış ve 14 işlem grubu mükerrer kayıt şüphesiyle incelemeye alınmıştır.
Aynı gün, aynı tutar ve aynı yön (giriş/çıkış) birden fazla kişi/firma ödemesinde geçtiğinde işaretlenir. Bankanın EFT/FAST için kestiği komisyon, BSMV ve ekstre ücretleri buraya alınmaz (onlar dönem çıkış toplamında ve alttaki komisyon bandında kalır).
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2025 | Çıkış | 155,00 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-SBUX MER CIFTLIKKOY UNIV | - |
| 06.04.2025 | Çıkış | 155,00 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-SBUX MER CIFTLIKKOY UNIV | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | LUTFIYE AYIK HK EKSTRA | FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. LUTFIYE AYIK HK EKSTRA | - |
| 14.04.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | AHMET CINAR HK EKSTRA | FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. AHMET CINAR HK EKSTRA | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Giriş | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | VAKIFLAR . ALİ KAPLAN | FAST 1725389335 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ALİ KAPLAN | - |
| 21.04.2025 | Giriş | 2.000,00 TL | GARANTİ | — | ATM PARA YATIRMA-5354********579 1-ATM Kodu:00886CRS041 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | - |
| 03.04.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-RAN PET-GOCMEN SUBES | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | AHMET CINAR HK EXTRA | FAST TURK EKONOMI BANKASI A.S. AHMET CINAR HK EXTRA | - |
| 01.04.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | RABIA GAMZE KAYA EKSTRA PERSONEL ODEMESI | FAST TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. RABIA GAMZE KAYA EKSTRA PERSONEL ODEMESI | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | Giriş | 16.000,00 TL | ŞEKERBANK | CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cari hesap ödemesi | FAST 436620473292820480 DENİZBANK A.Ş. CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTE… | - |
| 19.04.2025 | Giriş | 16.000,00 TL | ŞEKERBANK | CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cari hesap ödemesi | FAST 436619370548367360 DENİZBANK A.Ş. CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTE… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | FATIH KAVAL İŞ AVANSI | FAST AKBANK T.A.S. FATIH KAVAL İŞ AVANSI | - |
| 02.04.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | ŞEKERBANK | VAKIFLAR . KAMURAN ÇELIK KH EKSTRA | FAST TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KAMURAN ÇELIK KH EKSTRA | - |
| 02.04.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | - |
| 02.04.2025 | Çıkış | 1.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | Giriş | 3.058,96 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250428 | - |
| 28.04.2025 | Giriş | 3.058,96 TL | ŞEKERBANK | — | 3300108856 NOLU ÜYEİŞYERİ YURT ICI DEBIT KART SATIS POS CİRO AKTARIMI 20250428 | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | ŞEKERBANK | NIRVANA SUIT OTEL | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ reklam | - |
| 12.04.2025 | Çıkış | 2.000,00 TL | GARANTİ | 5791- 2000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | 5791- 2000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | ŞEKERBANK | NIRVANA SUIT OTEL | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ AKSA DOGALGAZ … | - |
| 02.04.2025 | Çıkış | 10.000,00 TL | ŞEKERBANK | NIRVANA SUIT OTEL | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ METRO ALISVERI… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | BENER BALTA | FAST 2302527633 TURKIYE IS BANKASI A.S. BENER BALTA BENER BALTA tarafından aktarılan | - |
| 14.04.2025 | Giriş | 5.000,00 TL | ŞEKERBANK | AHMET ŞİYAR EKİNCİ ahmet şiyar ekinci 14.05.2025 giris. 17.05.2025 | FAST 2300565778 TURKIYE IS BANKASI A.S. AHMET ŞİYAR EKİNCİ ahmet şiyar ekinci 14.05.2025 g… | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | Giriş | 10.000,00 TL | GARANTİ | — | FAST26989736-NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-AKSA DOGALG | - |
| 02.04.2025 | Giriş | 10.000,00 TL | GARANTİ | — | FAST26979296-NİRVANA SUİT OTEL İNŞAAT TURİZM SAN-METRO ALISV | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Çıkış | 1.500,00 TL | ŞEKERBANK | NIRVANA SUIT OTEL | FAST TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. NIRVANA SUIT OTEL INS TURZ VE SAN LTD ŞTİ reklam ücreti | - |
| 09.04.2025 | Çıkış | 1.500,00 TL | GARANTİ | 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | - |
| 09.04.2025 | Çıkış | 1.500,00 TL | GARANTİ | 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ | - |
| Tarih | Yön | Tutar | Banka | Kişi / firma | Açıklama | Referans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354261 | - |
| 02.04.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354830 | - |
| 02.04.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354395 | - |
| 02.04.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SATIŞ-535488*5791-MERSIN HIDIROGLU YAPI | - |
| 02.04.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354469 | - |
| 02.04.2025 | Çıkış | 380,00 TL | GARANTİ | — | SUPERONLINE Tes:0012306480 Fat:0000017575354663 | - |
Bu tablo yalnızca kişi/firmaya giden ödemeleri gösterir. Bankaya mecburi kesilen küçük ücretler (KESİNTİ VE EKLERİ, komisyon, BSMV) burada yok; üstteki dönem çıkış toplamında ve yukarıdaki ücret bandında durur.
| Alıcı | Yön | Toplam Ödeme | İşlem | İlk | Son | Bankalar | Banka kaydı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSEYIN TAŞ | Para çıkışı | 240.000,00 TL | 1 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| celal gülay proje | Para çıkışı | 100.000,00 TL | 1 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| NIRVANA SUIT OTEL | Para çıkışı | 84.500,00 TL | 15 | 02.04.2025 | 24.04.2025 | ŞEKERBANK | 15/15 banka hareketi | Detay |
| SAHRA KURNAZ | Para çıkışı | 58.000,00 TL | 2 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| MEHMET OZTURK AVANSS | Para çıkışı | 50.000,00 TL | 1 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| celal gülay cari hesaba istinaden Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 50.000,00 TL | 1 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| yılmaz can avukat | Para çıkışı | 25.000,00 TL | 1 | 09.04.2025 | 09.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . BARAN POLAT | Para çıkışı | 22.000,00 TL | 2 | 16.04.2025 | 20.04.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| MEHMET ÖZTÜRK | Para çıkışı | 20.000,00 TL | 1 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| (HEAD OFFICE) LİNA MEDIKAL KOZMETIK TEKSTIL ODEMESI Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 17.500,00 TL | 1 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 16.000,00 TL | 1 | 19.04.2025 | 19.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| NURHAYAT KICIM BUKLET MALZEMESI | Para çıkışı | 15.000,00 TL | 1 | 05.04.2025 | 05.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| UGUR CAN MANAV | Para çıkışı | 12.598,00 TL | 2 | 07.04.2025 | 18.04.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| İSG DOKTOR İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DAN. EĞT. SAĞ. HİZM. ENR Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 11.833,00 TL | 1 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Metro gross market metro süpürge Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 11.104,00 TL | 1 | 03.04.2025 | 03.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ALI UNAL SU | Para çıkışı | 10.500,00 TL | 1 | 18.04.2025 | 18.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 2000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 5 | 17.04.2025 | 27.04.2025 | GARANTİ | 5/5 banka hareketi | Detay |
| BURCU ALPAT | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 18.04.2025 | 18.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| USAY CEYLAN BUKET MALZEMESI | Para çıkışı | 10.000,00 TL | 1 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 2000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 8.000,00 TL | 4 | 12.04.2025 | 26.04.2025 | GARANTİ | 4/4 banka hareketi | Detay |
| ALI UNAL SU ODEMESI | Para çıkışı | 7.500,00 TL | 1 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATMA ARIK BUKLET ODEMESI | Para çıkışı | 7.248,00 TL | 1 | 18.04.2025 | 18.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| OMER DEMIR TAKSI ET | Para çıkışı | 7.000,00 TL | 1 | 08.04.2025 | 08.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1500.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 6.000,00 TL | 4 | 06.04.2025 | 26.04.2025 | GARANTİ | 4/4 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 6.000,00 TL | 4 | 09.04.2025 | 28.04.2025 | GARANTİ | 4/4 banka hareketi | Detay |
| MERSIN VEKTOR ASANSOR MUH GID Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 6.000,00 TL | 1 | 05.04.2025 | 05.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SERTAC HAKLI | Para çıkışı | 5.600,00 TL | 1 | 18.04.2025 | 18.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ZAFER AYDIN BUKLET | Para çıkışı | 5.100,00 TL | 1 | 18.04.2025 | 18.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| AYNUR DEMIR | Para çıkışı | 5.000,00 TL | 1 | 20.04.2025 | 20.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| M.KUSI MOUKAID KAMERA TAMIR | Para çıkışı | 4.500,00 TL | 1 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| USAY CEYLAN TERLIK ODEMESI | Para çıkışı | 4.375,00 TL | 1 | 05.04.2025 | 05.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| fırat tuncer kerim | Para çıkışı | 4.000,00 TL | 1 | 12.04.2025 | 12.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Ali çelik elektirik | Para çıkışı | 4.000,00 TL | 1 | 27.04.2025 | 27.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATIH KAVAL İŞ AVANSI | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 2 | 02.04.2025 | 21.04.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| LUTFIYE AYIK HK ODEMESI | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 2 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1000.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 3 | 01.04.2025 | 24.04.2025 | GARANTİ | 3/3 banka hareketi | Detay |
| AHMET CINAR HK EKSTRA | Para çıkışı | 3.000,00 TL | 2 | 04.04.2025 | 14.04.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| Papara Elektronik Para . Sabahattin Aydın taksi Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.600,00 TL | 1 | 12.04.2025 | 12.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| valat yağız sauna | Para çıkışı | 2.400,00 TL | 1 | 12.04.2025 | 12.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| RABIA GAMZE KAYA EKSTRA PERSONEL ODEMESI Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 1 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1000.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 2 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | GARANTİ | 2/2 banka hareketi | Detay |
| AHMET CINAR HK EXTRA | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 1 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| LUTFIYE AYIK HK EKSTRA | Para çıkışı | 2.000,00 TL | 2 | 04.04.2025 | 14.04.2025 | ŞEKERBANK | 2/2 banka hareketi | Detay |
| IKRA ŞAHIN RESEPSIYONCU | Para çıkışı | 1.600,00 TL | 1 | 19.04.2025 | 19.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MAHIR YILANCI ELEKTIRIK CI | Para çıkışı | 1.500,00 TL | 1 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| OMER DE IR TAKSI | Para çıkışı | 1.300,00 TL | 1 | 05.04.2025 | 05.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 1200.00TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.200,00 TL | 1 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Papara Elektronik Para . mücahit çevik Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.100,00 TL | 1 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| VAKIFLAR . KAMURAN ÇELIK KH EKSTRA Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| ING BANK . Süleyman Özoğul yemek Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 26.04.2025 | 26.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| FATİH KAVAL | Para çıkışı | 1.000,00 TL | 1 | 27.04.2025 | 27.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| GULHAN YESIL | Para çıkışı | 800,00 TL | 1 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 788.88TL - GOOGLE*ADS65-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 788,88 TL | 1 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| KUVEYT TURK KATILIM . SULAEMAN ALHALABIE BERBER Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 700,00 TL | 1 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| SELIM ERBEK YEMEK | Para çıkışı | 550,00 TL | 1 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| MUNIR EMRE KURAN NESCAFE SIPARIS Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 506,00 TL | 1 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | ŞEKERBANK | 1/1 banka hareketi | Detay |
| 5791- 500.00TL - GOOGLE *ADS6-SATIŞ Alıcı adı kontrol edin | Para çıkışı | 500,00 TL | 1 | 08.04.2025 | 08.04.2025 | GARANTİ | 1/1 banka hareketi | Detay |
| Toplam | 892.902,88 TL | |||||||
Bu tablo para girişlerini gösterir; her satır bir tahsilat işlemidir (kişiden/firmadan şirkete gelen). Ödeme tablosuyla karıştırılmaz.
| Gönderen | Yön | Tahsilat | Tarih | Banka | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET ARSLAN VEYSİ ARSLAN KONAKLAMA | Para girişi | 2.500,00 TL | 02.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2443000388 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MEHMET ARSLAN VEYSİ ARSLAN KONAKLAM… | Detay |
| ÖMER CAN ONAT | Para girişi | 6.550,00 TL | 03.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4295700119 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÖMER CAN ONAT | Detay |
| CANER DAYSAL | Para girişi | 5.000,00 TL | 03.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4299921128 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. CANER DAYSAL | Detay |
| VAKIFLAR . FATMA KABAK | Para girişi | 20.000,00 TL | 04.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1688263791 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. FATMA KABAK | Detay |
| MEHMET ARSLAN VEYSİ ARSLAN KONAKLAMA DEVAM | Para girişi | 2.500,00 TL | 04.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 9689000079 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. MEHMET ARSLAN VEYSİ ARSLAN KONAKLAM… | Detay |
| ÖZ KARDEŞLER YEDEK PARÇA OTO.PET.ÜR.TUR | Para girişi | 43.000,00 TL | 05.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 577091033 FINANSBANK A.S. ÖZ KARDEŞLER YEDEK PARÇA OTO.PET.ÜR.TUR.SAN.VE Tİ… | Detay |
| CEP ŞUBE-HVL- - TANDOĞAN SEYAHA | Para girişi | 19.000,00 TL | 05.04.2025 | GARANTİ | CEP ŞUBE-HVL- - TANDOĞAN SEYAHA | Detay |
| VAKIFLAR . NURGÜL DİZİBÜYÜK rezervasyon için ön | Para girişi | 2.500,00 TL | 07.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1692898698 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NURGÜL DİZİBÜYÜK rezervasyon içi… | Detay |
| VAKIFLAR . MEHMET PAMUKÇU MEHMET PAMUKCU 11 Nisan giriş 13 Nisan çıkış iki gece konaklama için kapora bir gecelik ücret | Para girişi | 2.500,00 TL | 08.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1696030767 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEHMET PAMUKÇU MEHMET PAMUKCU 11… | Detay |
| CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş | Para girişi | 4.500,00 TL | 09.04.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A .Ş. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MER… | Detay |
| İSTMEK MAKİNA İNŞAAT VE KİMYASAL MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED KONAKLAMA ÖDEMESİ | Para girişi | 11.250,00 TL | 11.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 595480288 FINANSBANK A.S. İSTMEK MAKİNA İNŞAAT VE KİMYASAL MALZEMELERİ TİCA… | Detay |
| LAPAZ DORMOTORIO INVESTMENT | Para girişi | 6.000,00 TL | 12.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4339711800 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. LAPAZ DORMOTORIO INVESTM… | Detay |
| VAKIFLAR . HALİL İBRAHİM GÜNEŞ | Para girişi | 2.300,00 TL | 12.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1702857918 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. HALİL İBRAHİM GÜNEŞ | Detay |
| YAHYA KIZILTAŞ | Para girişi | 2.800,00 TL | 13.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4343504807 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. YAHYA KIZILTAŞ | Detay |
| BENER BALTA | Para girişi | 5.000,00 TL | 14.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2302527633 TURKIYE IS BANKASI A.S. BENER BALTA BENER BALTA tarafından aktar… | Detay |
| AHMET ŞİYAR EKİNCİ ahmet şiyar ekinci 14.05.2025 giris. 17.05.2025 | Para girişi | 5.000,00 TL | 14.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2300565778 TURKIYE IS BANKASI A.S. AHMET ŞİYAR EKİNCİ ahmet şiyar ekinci 14… | Detay |
| bilgi yok | Para girişi | 47.281,43 TL | 16.04.2025 | ŞEKERBANK | EFT GÖN:bilgi yok TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.-IBAN MERKEZ SUBESI | Detay |
| FURKAN ÇAĞLAR | Para girişi | 2.000,00 TL | 17.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 1208597 AKBANK T.A.S. FURKAN ÇAĞLAR | Detay |
| SAHRA KURNAZ | Para girişi | 8.000,00 TL | 18.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 4373539392 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. SAHRA KURNAZ | Detay |
| T.O.M. KATILIM . MURAT SOLMAZ | Para girişi | 4.000,00 TL | 18.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 9851211 T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. MURAT SOLMAZ | Detay |
| İSTMEK MAKİNA İNŞAAT VE KİMYASAL MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED KONAKLAMA ÖDEMESİ | Para girişi | 2.250,00 TL | 18.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 620183911 FINANSBANK A.S. İSTMEK MAKİNA İNŞAAT VE KİMYASAL MALZEMELERİ TİCA… | Detay |
| CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cari hesap ödemesi | Para girişi | 16.000,00 TL | 19.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 436620473292820480 DENİZBANK A.Ş. CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCA… | Detay |
| CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ cari hesap ödemesi | Para girişi | 16.000,00 TL | 19.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 436619370548367360 DENİZBANK A.Ş. CESPLUS FUARCILIK TURİZM OTOMOTİV VE TİCA… | Detay |
| HASAN UÇAR | Para girişi | 6.000,00 TL | 19.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 2318303237 TURKIYE IS BANKASI A.S. HASAN UÇAR HASAN UÇAR tarafından aktarıl… | Detay |
| T.O.M. KATILIM . MURAT SOLMAZ | Para girişi | 4.000,00 TL | 19.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 7860850 T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. MURAT SOLMAZ | Detay |
| ERCAN KAYA | Para girişi | 2.000,00 TL | 19.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 8037000198 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ERCAN KAYA | Detay |
| FEYZİ CAN DEMİR | Para girişi | 600,00 TL | 19.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 8216000075 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. FEYZİ CAN DEMİR | Detay |
| KUVEYT TURK KATILIM . ÖRKEŞ ARSLAN | Para girişi | 6.600,00 TL | 20.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 5791275 KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. ÖRKEŞ ARSLAN | Detay |
| T.O.M. KATILIM . MURAT SOLMAZ | Para girişi | 4.000,00 TL | 20.04.2025 | ŞEKERBANK | FAST 5886885 T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. MURAT SOLMAZ | Detay |
